एमआरबी 5.8 इंच मल्टी-कलर ईपेपर डिजिटल प्राइस टैग
5.8 इंच मल्टी-कलर ईपेपर डिजिटल प्राइस टैग के लिए उत्पाद सुविधाएँ
5.8 इंच मल्टी-कलर ईपेपर डिजिटल प्राइस टैग के लिए तकनीकी विशिष्टता
रंग मानक | ||||
---|---|---|---|---|
काला | सी:100 | एम:100 | वाई:100 | के:100 |
सफ़ेद | सी:0 | एम:0 | यः0 | के:0 |
लाल | सी:0 | एम:100 | वाई:100 | के:0 |
नारंगी | सी:0 | एम:50 | वाई:100 | के:0 |
पीला | सी:0 | एम:0 | वाई:100 | के:0 |
हरा | सी:100 | एम:0 | वाई:100 | के:0 |
नीला | सी:100 | एम:100 | यः0 | के:0 |
प्रदर्शन सुविधाएँ | |
---|---|
पिक्सेल घनत्व(DPI) | 132 |
पिक्सेल रंग | 7 रंग |
देखने का दृष्टिकोण | 180 º |
पेज स्टॉक | 6 |
प्रदर्शन प्रौद्योगिकी | डॉट मैट्रिक्स ईपीडी ग्राफिक स्क्रीन |
सक्रिय प्रदर्शन क्षेत्र(एमm) | 114.9*85.8मिमी |
संकल्प (पिक्सेल) | 600*448 |
भौतिक विशेषताऐं | |
आयामs | 135.4*110*9मि.मी |
पैकेजिंग इकाई | 20 लेबल/बॉक्स |
NFC | सहायता |
परिचालन तापमान | 10~40℃ |
वायरलेससंचार | |
परिचालन आवृत्ति | 2.4-2.485GHz |
मानक | बीएलई 5.0 |
कूटलेखन | 128-बिट एईएस |
ओटीए | सहायता |
बैटरी | |
बैटरी | 2- 1*4सीआर2430 |
बैटरी की आयु | 5 वर्ष (4 अपडेट/दिन) |
बैटरी की क्षमता | 2400mAh |
अनुपालन | |
प्रमाणन | सीई, आरओएचएस, एफसीसी |